香港時裝節2008(秋冬系列)
香港國際時尚薈萃2008參展必讀
基本數據
2013香港時裝節 | |
---|---|
展會面積 | 67371平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:67371平米;) |
展商范圍 | 匯聚來自23個國家及地區的參展商 |
2012香港時裝節 | |
已開屆數 | 42屆 |
展會面積 | 57269平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:67371平米;) |
展商數量 | 1649家 |
展商范圍 | 匯聚來自23個國家及地區的參展商 |
2011香港時裝節 | |
觀眾人數 | 21080人 |
已開屆數 | 41屆 |
展會面積 | 57269平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:57269平米;) |
展商數量 | 1735家 |
展位數量 | 2500個 |
展商范圍 | 匯聚來自23個國家及地區的參展商 |
2010香港時裝節 | |
觀眾人次 | 21350人次 (買家人數) |
觀眾人數 | 21418人 |
已開屆數 | 40屆 |
展會面積 | 50748平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:39942平米;) |
展商數量 | 1714家 (參展商人數) |
展商范圍 | 匯聚來自23個國家及地區的參展商 |
2009年香港秋冬時裝展 | |
觀眾人數 | 21350人 |
已開屆數 | 40屆 |
展會面積 | 42306平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:42306平米;) |
展商數量 | 1421家 |
展商范圍 | 來自23個國家及地區 |
香港時裝節2008(秋冬系列) 香港國際時尚薈萃2008 | |
展會面積 | 134742平米 (根據所選展廳面積計算得到;) |
價格數據
2012香港時裝節 | |
---|---|
外商標攤價格 | 4302美元(9㎡) (標準攤位標準成衣展臺 美元4302 標準飾品展臺 美元4302 新娘禮服及晚裝展臺 美元4,302布料及紗線產品展臺 美元4,302嬰兒及兒童服裝展臺 美元4,302內衣服裝展臺 美元4,302) |
外商標攤價格 | 4815美元(9㎡) (特級展臺A) |
外商標攤價格 | 4905美元(9㎡) (特級展臺B ) |
外商特裝價格 | 6912美元/平米 (時尚展臺十二平方米 (4米 x 3米)) |
2011香港時裝節 | |
外商標攤價格 | 4176美元(9㎡) (標準攤位標準成衣展臺 美元4,176 標準飾品展臺 美元4,176 新娘禮服及晚裝展臺 美元4,176 布料及紗線產品展臺 美元4,176 嬰兒及兒童服裝展臺 美元4,176 內衣服裝展臺 美元4,176 ) |
外商標攤價格 | 4815美元(9㎡) (特級展臺A) |
外商標攤價格 | 4905美元(9㎡) (特級展臺B ) |
外商特裝價格 | 398美元/平米 (不適用于時尚廊及Emporium de Mode(最少租用十八平方米)) |
2010香港時裝節 | |
外商標攤價格 | 4050美元(9㎡) (標準飾品展臺) |
外商標攤價格 | 4671美元(9㎡) (特級展臺:FA-A-9;FA-B-9) |
外商標攤價格 | 5031美元(9㎡) (特級展臺:FA-C-9) |
外商特裝價格 | 386美元/平米 (最少租用十八平方米) |
2009年香港秋冬時裝展 | |
外商標攤價格 | 4050美元(9㎡) |
外商標攤價格 | 5094美元(9㎡) (特級展臺:FA-D-9 ;FA-E-9) |
外商標攤價格 | 6564美元(12㎡) (時尚展臺 (只適用於時尚廊) - 十二平方米 (4米 x 3米)) |
外商標攤價格 | 7155美元(15㎡) (Emporium de Mode (只適用於 Emporium de Mode) - 十五平方米 (5米 x 3米) Emporium de Mode (最多租用兩個展臺)) |
外商特裝價格 | 4671美元/平米 (FA-A-9) |
招商措施
2011香港時裝節 | |
---|---|
行業協會支持 (共有6個) | 香港制衣同業協進會 香港時裝設計師協會 香港制衣廠同業公會 香港毛織出口廠商會 毛織創新及設計協會 香港制衣業總商會 |
合作媒體
2011香港時裝節 | |
---|---|
網絡媒體 (共有1個) | 貿發網 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯絡您。