2011中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會參展必讀
基本數據
2012中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
---|---|
展會面積 | 17172平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) |
2011中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
已開屆數 | 7屆 |
展會面積 | 17172平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:17172平米;) |
展位數量 | 900個 |
2010中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
已開屆數 | 6屆 |
展會面積 | 4000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:4000平米;) |
展商數量 | 119家 |
2008中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
展會面積 | 21172平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:21172平米;) |
價格數據
2012中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 12105元 (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
標攤價格 | 9540元 (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
特裝價格 | 955元/平米 (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 195元/平米 (特 裝 展 位 每 平 方 米 195 美 元 /) |
特裝價格 | 1210元/平米 (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 1345元/平米 (人 民 幣1,345 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。) |
其他價格 | (高 級 展 位 每 平 方 米 155 美 元 / 人 民 幣1,060 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。展 覽 光 地 每 平 方 米 140 美 元 / 人 民 幣 955 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米 ) 。) |
2011中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
標攤價格 | 12105元(9㎡) (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
標攤價格 | 9540元(9㎡) (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
特裝價格 | 955元/平米 (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 195元/平米 (特 裝 展 位 每 平 方 米 195 美 元 /) |
特裝價格 | 1210元/平米 (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 1345元/平米 (人 民 幣1,345 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。) |
其他價格 | (高 級 展 位 每 平 方 米 155 美 元 / 人 民 幣1,060 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。展 覽 光 地 每 平 方 米 140 美 元 / 人 民 幣 955 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米 ) 。) |
2010中國(廣州)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
標攤價格 | 12105元(9㎡) (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
標攤價格 | 9540元(9㎡) (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米) |
特裝價格 | 955元/平米 (展 區 乙 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 195元/平米 (特 裝 展 位 每 平 方 米 195 美 元 /) |
特裝價格 | 1210元/平米 (展 區 甲 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米) |
特裝價格 | 1345元/平米 (人 民 幣1,345 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。) |
其他價格 | (高 級 展 位 每 平 方 米 155 美 元 / 人 民 幣1,060 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 9 平 方 米 ) 。展 覽 光 地 每 平 方 米 140 美 元 / 人 民 幣 955 元 ( 參 展 商 最 少 預 訂 36 平 方 米 ) 。) |
招商措施
合作媒體
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。
新展會預登記 (共有58條)
- 2011-06-18張秋蕙 136****8966 有參觀意向
- 2011-06-18Qinw 158****6032 有參觀意向
- 2011-06-17沈椰紅 188****1228 有參展意向
- 2011-06-16柳洪君 159****7999 有咨詢意向
- 2011-06-16王智琴 138****9151 有參觀意向
- 2011-06-16禇思華 286****1 有參觀意向
- 2011-06-16葉紅霞 150****2431 有參觀意向
- 2011-06-14龍婉雯 189****6892 有參觀意向
- 2011-06-14龍婉雯 189****6892 有參觀意向
- 2011-06-14尹國明 131****1611 有參觀意向