2015第二十屆中國(國際)小電機技術展覽會、第十六屆磁性材料、第十四屆電子變壓器、第十二屆控制繼電器、第十一屆電容器技術展參展必讀
基本數據
2023中國國際第二十七屆小電機技術,磁性材料技術展覽會 | |
---|---|
展會面積 | 34500平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:34500平米;) |
2012第十七屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會 第十三屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
展會面積 | 23900平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:23900平米;) |
2011第十六屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十二屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
展會面積 | 15800平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:23900平米;) |
2010第十五屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十一屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
展會面積 | 17000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:6800平米;) |
展位數量 | 800個 |
第十四屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
觀眾人次 | 49300人次 (參觀總人次數49300人) |
已開屆數 | 13屆 (13) |
展會面積 | 16000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:15800平米;) |
展商數量 | 400家 |
展位數量 | 720個 (展會設標準展位近700個) |
國外展商比例 | 11% (海外:10.80%) |
展商范圍 | 美國、德國、法國、意大利、瑞士、日本、韓國等國家以及香港 ( 地區 ) 、臺灣 ( 地區 ) 均有公司參展 |
2008第十三屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會 第九屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
展會面積 | 28400平米 (根據所選展廳面積計算得到;) |
價格數據
2012第十七屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會 第十三屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 6300元 (國內企業 西館一樓 RMB6300/9平方米,二樓RMB5500/9平方米,三樓RMB5000/9平方米,室外館RMB5500/9平方米。 ) |
標攤價格 | 8000元 (三資企業 西館一樓 RMB8000/9平方米,二樓RMB6500/9平方米,三樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6500/9平方米。) |
特裝價格 | 6000元/平米 (國內企業 西館一樓 RMB6000/9平方米,二樓RMB5200/9平方米,室外館RMB5200/9平方米。) |
特裝價格 | 7700元/平米 (三資企業 西館一樓 RMB7700/9平方米,二樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6300/9平方米。) |
外商標攤價格 | 2000美元 (海外企業 西館一樓 2000美元/9平方米,二樓1900美元/9平方米,三樓1800美元/9平方米,室外館1900美元/9平方米。) |
2011第十六屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十二屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
標攤價格 | 6300元(9㎡) (國內企業 西館一樓 RMB6300/9平方米,二樓RMB5500/9平方米,三樓RMB5000/9平方米,室外館RMB5500/9平方米。 ) |
標攤價格 | 8000元(9㎡) (三資企業 西館一樓 RMB8000/9平方米,二樓RMB6500/9平方米,三樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6500/9平方米。) |
特裝價格 | 6000元/平米 (國內企業 西館一樓 RMB6000/9平方米,二樓RMB5200/9平方米,室外館RMB5200/9平方米。) |
特裝價格 | 7700元/平米 (三資企業 西館一樓 RMB7700/9平方米,二樓RMB6300/9平方米,室外館RMB6300/9平方米。) |
外商標攤價格 | 2000美元 (海外企業 西館一樓 2000美元/9平方米,二樓1900美元/9平方米,三樓1800美元/9平方米,室外館1900美元/9平方米。) |
2010第十五屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十一屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
標攤價格 | 5500元(9㎡) (西館一樓 國內企業) |
標攤價格 | 6800元(9㎡) (西館一樓 三資企業 ) |
標攤價格 | 5000元(9㎡) (西館二樓 國內企業 ) |
特裝價格 | 5200元/平米 (西館一樓 國內企業 ) |
特裝價格 | 5200元/平米 (西館一樓 國內企業) |
特裝價格 | 6500元/平米 (西館一樓 三資企業 ) |
外商標攤價格 | 1800美元(9㎡) (西館二樓 外資企業) |
外商標攤價格 | 1800美元(9㎡) (東館一樓 外資企業) |
外商標攤價格 | 1800美元(9㎡) (西館一樓 外資企業) |
外商特裝價格 | 1700美元/平米 (西館一樓 外資企業) |
外商特裝價格 | 1700美元/平米 (西館二樓 外資企業) |
外商特裝價格 | 1700美元/平米 (東館一樓 外資企業) |
第十四屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
標攤價格 | 10800元(9㎡) |
特裝價格 | 1100元/平米 (30m2起) |
外商標攤價格 | 400美元 (每平米) |
外商特裝價格 | 380美元/平米 ( ) |
招商措施
2011第十六屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十二屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
---|---|
行業協會支持 (共有1個) | 中國電子元件行業協會微特電機與組件分會 |
合作媒體
2011第十六屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十二屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
---|---|
平面媒體 (共有1個) | 《微特電機》 |
網絡媒體 (共有1個) | 電機世界·中國微特電機網 |
2010第十五屆中國(國際)小電機技術研討會暨展覽會&第十一屆中國(國際)磁性材料技術展覽會 | |
平面媒體 (共有1個) | 《微特電機》 |
網絡媒體 (共有1個) | 電機世界·中國微特電機網 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們。客服QQ:2119739037。