(延期)2022中國國際家庭醫療保健及康養護理用品展覽會參展必讀
基本數據
2014第17屆中國國際世博威家庭醫療保健器械展覽會 | |
---|---|
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2014第十六屆中國國際世博威家庭醫療保健器械展覽會 | |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2013第十五屆中國國際世博威家庭醫療保健器械展覽會 | |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2013第十四屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2012第十三屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
展會面積 | 25225平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:0平米;) |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2011第十一屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
已開屆數 | 10屆 |
展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:25225平米;) |
展位數量 | 1000個 |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2010第十屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
觀眾人數 | 16000人 |
觀眾人次 | 40000人次 |
已開屆數 | 9屆 |
展會面積 | 20000平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:5139平米;) |
展商數量 | 500家 |
展商范圍 | 來自世界各地的近300家企業和23個駐中國大使館相關機構 |
2009第九屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
觀眾人次 | 16423人 (16423人次) |
已開屆數 | 8屆 |
展會面積 | 9410平米 (根據所選展廳面積計算得到的數值為:4150平米;) |
展商數量 | 300家 (近300家企業) |
價格數據
2013第十四屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 9800元(9㎡) (標準展位) |
標攤價格 | 10800元(9㎡) (角標準展位) |
標攤價格 | 12800元(9㎡) (豪華標準展位) |
特裝價格 | 980元/平米 (36平米起租) |
外商標攤價格 | 3500美元(9㎡) |
2012第十三屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
標攤價格 | 9800元 (國際T區) |
標攤價格 | 8800元 (國內A區) |
特裝價格 | 980元/平米 (最少36㎡起租 國際T區) |
特裝價格 | 880元/平米 (國內A區 最少36㎡起租) |
外商標攤價格 | 3200美元 (國內A區) |
外商標攤價格 | 3800美元 (異型標改) |
外商標攤價格 | 3500美元 (國際T區) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (最少36㎡起租 國際T區) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (國內A區 最少36㎡起租) |
2011第十一屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
標攤價格 | 9800元(9㎡) (國際T區) |
標攤價格 | 8800元(9㎡) (國內A區) |
特裝價格 | 980元/平米 (最少36㎡起租 國際T區) |
特裝價格 | 880元/平米 (國內A區 最少36㎡起租) |
外商標攤價格 | 3200美元(9㎡) (國內A區) |
外商標攤價格 | 3800美元(9㎡) (異型標改) |
外商標攤價格 | 3500美元(9㎡) (國際T區) |
外商特裝價格 | 260美元/平米 (最少36㎡起租 國際T區) |
外商特裝價格 | 200美元/平米 (國內A區 最少36㎡起租) |
2010第十屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
標攤價格 | 3500元(9㎡) (3500) |
標攤價格 | 7800元(9㎡) (國際B區) |
標攤價格 | 8800元(9㎡) (國際A區) |
標攤價格 | 9800元(9㎡) (國際T區) |
特裝價格 | 980元/平米 (國際T區) |
特裝價格 | 880元/平米 (國際A區) |
特裝價格 | 780元/平米 (國際B區) |
外商標攤價格 | 3000美元(9㎡) (國際B區) |
外商標攤價格 | 3500美元(9㎡) (國際T區) |
外商標攤價格 | 3200美元(9㎡) (國際A區) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (國際B區) |
外商特裝價格 | 350美元/平米 (國際T區) |
2009第九屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
標攤價格 | 7800元(9㎡) (國際B區) |
標攤價格 | 8800元(9㎡) (國際A區) |
標攤價格 | 9800元(9㎡) (國際T區) |
特裝價格 | 980元/平米 (國際T區) |
特裝價格 | 880元/平米 (國際A區) |
特裝價格 | 780元/平米 (國際B區) |
外商標攤價格 | 3000美元(9㎡) (國際B區) |
外商標攤價格 | 3500美元(9㎡) (國際T區) |
外商標攤價格 | 3200美元(9㎡) (國際A區) |
外商特裝價格 | 350美元/平米 (國際T區) |
外商特裝價格 | 300美元/平米 (國際B區) |
外商特裝價格 | 320美元/平米 (國際A區) |
招商措施
2011第十一屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
---|---|
行業協會支持 (共有4個) | 臺灣健康產品協會 中國醫療保健國際交流促進會 中國醫促會亞健康專業委員會 美國國際健康產品協會 |
合作媒體
2010第十屆中國國際世博威家庭醫療保健康復用品及器械展覽會 | |
---|---|
網絡媒體 (共有1個) | 世界醫療器械網、唐人醫械網、中國醫療器械網、網易 |
免責申明:由于本站部分信息來源于網絡,因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯系我們??头Q:2119739037。
新展會預登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯絡您。