漁業展會對比分析報告
漁業展會對比分析報告
根據好展會的統計,漁業展推薦參加的展會數量有44個, 一般建議參加的展會數量有353個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2013第八屆上海國際漁業博覽會 | 2014第九屆上海國際漁業博覽會 | 2015第十屆上海國際漁業博覽會 | 2015第十屆海峽(福州)漁業博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 上海漁業博覽會 | 上海漁業博覽會 | 上海漁業博覽會 | 福州漁博會 |
展會時間 | 2013/10/10 | 2014/9/3 | 2015/8/26 | 2015/9/17 |
展會城市 | 上海 | 上海 | 上海 | 福州 |
所屬行業 | 農林牧漁 | 農林牧漁 | 農林牧漁 | 農林牧漁 |
網絡支持數量 | 25 | 6 | 3 | 8 |
網絡反對數量 | 1 | 0 | 0 | 0 |
展會網站 | http://www.sifse.com/ | http://www.sifse.com/ | http://www.sifse.com/ | www.chinafife.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 上海水產行業協會 上海歌華展覽策劃有限公司 協辦單位: 上海水產(集團)總公司 支持單位: 上海市商務委員會 上海市水產辦公室 組織單位: 上海歌華展覽服務有限公司 海外協辦: 馬來西亞水產學會 亞太水產行業協會 秘魯漁展 (南美) 法國漁業發展組織 (歐洲) INFOSAMAK (摩洛哥) INFOPECHE (西非) INFOFISH (亞太地區) 意大利 FISHNET-RUSSIA (俄羅斯) 越中會展商務有限公司 (越南) (Works I Co., Ltd.) (韓國) | 主辦單位:上海水產行業協會 上海歌華展覽策劃有限公司 承辦單位:上海歌華展覽服務有限公司 協辦單位:上海水產(集團)總公司 溫州市海洋與漁業局 江西省漁業協會 江蘇省漁業協會 浙江省水產流通與加工協會 福建省水產加工流通協會 | 主辦單位:上海水產行業協會 上海歌華展覽策劃有限公司 承辦單位:上海歌華展覽服務有限公司 | 主辦單位: 中華人民共和國農業部 福建省人民政府 承辦單位: 農業部漁業局 福建省海洋與漁業廳 福建省人民政府臺灣事務辦公室 福州市人民政府 執行承辦單位: 福建薈源國際展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:
2013第八屆上海國際漁業博覽會繼續延續上升勢頭。 上屆情況:展會回顧—不容錯過的行業機會 SIFSE2012于12月7日至9日在上海光大會展中心隆重舉行,“上海國際漁博會”群鮮畢至,喜迎17個國家386家企業,24363多名觀眾、近千種海淡水產品,為喜愛嘗“鮮”的客商帶來大西洋、太平洋等四大洋的新鮮美味。 展會展望:依托上海國際化大都市,具有中高檔水產品集散和消費等優勢,上海每年交易和消費水產品140余萬噸,從海外進口水產品10余萬噸的強大輻射能力、消費能力和物流條件,使國內外不少著名水產企業把參展上海國際漁業博覽會,作為進軍上海市場的橋頭堡,將產品推向全國直至海外市場。 | 展會說明:依托上海無可比擬的地理優勢、國際影響力、行業支持力、產業集中性,充分利用目前長三角地區輻射全球的水產品貿易網絡和資源,打造最國際化的漁業盛事。 展會說明:2014第九屆上海國際漁業博覽會(SIFSE2014)乘勝追擊,將在往屆的基礎上擴大規模,與兄弟展會同期舉辦,打造中國最具市場價值的漁業品牌展會,吸引更多業內同仁前來參觀采購。 展會說明:打造中國最具市場價值的漁業盛事 【歌華】上海國際漁業博覽會暨上海國際水產養殖展覽會(SIFSE)現已成功舉辦八屆,已成為全國最具市場價值的B2B專業漁業展會,上屆展會已于2013年10月10~12日在上海新國際博覽中心完美落幕。 | 展會說明:邀請并組織美國、韓國、日本、澳大利亞以及新興經濟體組織、星級國際連鎖酒店等海內外專業買家,攜帶最新采購需求現場發布,并接受一對一合作洽談預約。 展會展望:SIFSE依托上海市場的海鮮水產消費和流通能力,借助上海獨特的市場優勢、地理優勢、交通優勢、將進一步鞏固SIFSE在全球漁業貿易中的領先地位。 | 展會展望:
2015年第九屆海峽(福州)漁業周 ?漁博會將繼續朝著專業化、國際化方向發展,更加突出臺灣兩岸特色交流與合作,設定展覽面積4.6萬平方米,標準展位2300個。 上屆情況:由中國農業部、福建省政府共同舉辦的“海峽(福州)漁業周 ? 漁博會”已成功舉辦了八屆,該展會集漁業經貿合作、博覽展示、洽談訂貨、科技研討、文化交流于一體,著力打造“立足海西、鏈接兩岸、服務全國、面向世界”的漁業交流合作品牌盛會,目前該展會已成為全國第二大專業漁業展會。 |
展品范圍 | 包裝;包裝材料;保鮮;保鮮技術;泵類;捕撈;代理;導航;調味品;防治;分析儀;分析儀器;干貨;工藝品;罐頭;海鮮;海鮮產品;海洋;合作;環保;機械;機械設備;檢疫;進出口;凈化;冷凍;冷庫;冷鏈;殺菌;殺菌技術;商貿;食品;水產;水產品;水產飼料;水產養殖;水質;水質檢測;飼料;飼料機械;添加劑;通訊;通訊技術;溫控;物流;鮮活;消毒;信息服務;養殖;藥品;漁具;漁藥;漁業;遠洋漁業;運輸;質檢;種苗;助漁導航;自動化;自動化設備; | 包裝;包裝材料;保鮮;保鮮技術;泵類;捕撈;代理;導航;防治;分析儀;分析儀器;工藝品;海鮮;海鮮產品;合作;環保;機械;機械設備;檢疫;進出口;凈化;冷凍;冷庫;冷鏈;殺菌;殺菌技術;商貿;深加工;食品;水產;水產飼料;水產養殖;水質;水質檢測;飼料;飼料機械;添加劑;通訊;通訊技術;溫控;物流;鮮活;消毒;信息服務;養殖;漁具;漁藥;漁業;遠洋漁業;質檢;種苗;助漁導航;自動化;自動化設備; | 包裝;包裝材料;保健;保健品;保鮮;保鮮技術;保鮮技術與設備;捕撈;稱重;稱重設備;成套設備;寵物;儲運;船用;導航;調味品;防治;干貨;工藝品;觀賞;罐頭;海鮮;海洋;海洋生物;烘干;烘干設備;機械;機械設備;加工設備;凈化;冷凍;旅游;切斷;深加工;生物;生物醫藥;食品;飾物;水產;水產品;水產飼料;水產養殖;水質;水族;飼料;飼料機械;飼料添加劑;添加劑;通訊;通訊技術;溫控;文化;鮮活;消毒;休閑;養殖;藥物;醫藥;藝術品;游艇;魚缸;漁具;漁業;運輸;助漁導航; | |
展會場館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 福州海峽國際會展中心 |
所在展廳 | ;其他展廳 | |||
展會標語 | 中國水產展規模和行業專業最高的展示平臺之一 | 中國水產展規模和行業專業最高的展示平臺之一 | 中國水產展規模和行業專業最高的展示平臺之一 | 全球第三大漁業展之一,全國第一 |
展商范圍 | 來自中國、美國、加拿大、俄羅斯、英國、挪威、冰島、韓國、日本、智利、阿根廷、西班牙等十多個漁業大國的企業參展 | 來自中國、美國、加拿大、俄羅斯、英國、挪威、冰島、韓國、日本、智利、阿根廷、西班牙等十多個漁業大國的企業參展 | 來自中國、美國、加拿大、俄羅斯、英國、挪威、冰島、韓國、日本、智利、阿根廷、西班牙等十多個漁業大國的企業參展 | 美國、韓國、日本、澳大利亞、加拿大、瑞典、挪威等國家和臺灣、香港地區 |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.91nvren.com.cn/project/%E6%B8%94%E4%B8%9A%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html