玩具展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
玩具展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),玩具展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有75個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有101個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010年香港嬰兒用品展 | 2010年香港玩具展 | 第22屆中國(guó)廣州國(guó)際玩具及模型展覽會(huì) | 第12屆北京國(guó)際玩具及幼教用品展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | BJITE | |||
展會(huì)時(shí)間 | 2010/1/11 | 2010/1/11 | 2010/4/8 | 2010/5/15 |
展會(huì)城市 | 香港 | 香港 | 廣州 | 北京 |
所屬行業(yè) | 商業(yè)貿(mào)易 | 禮品玩具 | 禮品玩具 | 禮品玩具 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 113 | 124 | 482 | 437 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 11 | 15 | 12 | 40 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://hkbabyfair.hktdc.com/chi/index.htm | http://hktoyfair.hktdc.com/chi/ | www.chinatoyfair.com | www.beijingite.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位: 廣東省玩具協(xié)會(huì) 廣東玩具文化經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究會(huì) 承辦單位: 廣東省玩具協(xié)會(huì) | 主辦單位:中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司 承辦單位:中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心股份有限公司展覽部 北京南北展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:嬰兒用品展能為生產(chǎn)商和供應(yīng)商提供理想平臺(tái),接觸這些新興市場(chǎng)的買家,了解市場(chǎng)要求,從而制訂長(zhǎng)遠(yuǎn)營(yíng)銷策略,擴(kuò)展業(yè)務(wù)。 | 展會(huì)展望:這些程序不單能保護(hù)業(yè)界的知識(shí)產(chǎn)權(quán),亦能防止無理投訴影響參展商。 展會(huì)說明: 安全至上 香港玩具展一向全力確保產(chǎn)品安全及保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),達(dá)到業(yè)內(nèi)最高標(biāo)準(zhǔn)。 展會(huì)說明:Spielwarenmesse eG是全球規(guī)模最大的玩具展主辦機(jī)構(gòu)。 | 上屆情況:縱觀上屆展會(huì),展商踴躍,買家云集,洽談氣氛熱烈,一舉再創(chuàng)歷史新高,充分體現(xiàn)了業(yè)界首肯的國(guó)內(nèi)第一展之優(yōu)勢(shì)。 展會(huì)說明:作為中國(guó)內(nèi)地最主要的專業(yè)玩具模型展,與國(guó)內(nèi)同類展會(huì)較之,每屆到會(huì)的專業(yè)買家最多、成效最好。 展會(huì)說明:廣州國(guó)際玩具及模型展,地處全球最大的玩具模型產(chǎn)地。 | 展會(huì)說明:展覽會(huì)匯集“迪士尼”、“聰明寶貝”、“洪恩”、“木玩世家”、“Little tikes”、“太陽(yáng)”、“step 2”、“kiface story”、“泡特飛”、“哈哈尼”、“奇思樂”、“富樂夢(mèng)、“大自然”、“踢不踢”、“蒙臺(tái)梭利”、“智慧門”、“小龍門”等中外知名品牌。 展會(huì)說明:從1999年的3500平方米到2009年的15000平方米,展覽會(huì)展出面積以每年20﹪的速度遞增,展會(huì)交易額以每年32﹪的速度遞增。 展會(huì)說明: 作為中國(guó)玩具及幼教用品行業(yè)最具規(guī)模和影響力的行業(yè)展會(huì),北京國(guó)際玩具及幼教用品展覽會(huì)主辦單位將以更加全面的宣傳和完善的展會(huì)服為中外玩具幼教用品企業(yè)開拓市場(chǎng)提供理想的宣傳平臺(tái)。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 香港會(huì)議展覽中心; | 香港會(huì)議展覽中心; | 保利世貿(mào)博覽館; | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心; |
所在展廳 | ;展覽廳3B-3E | ;展覽廳1A-1E;展覽廳3B-3E | ;一層一號(hào)館;一層二號(hào)館;二層三號(hào)館 | ;其他展廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 28206元; | 6800元; | 8800元; | |
展會(huì)面積 | 9963平米; | 54762平米; | 36500平米; | 10000平米; |
特裝價(jià)格1 | 2724元/平米; | 710元/平米; | 900元/平米; | |
已開屆數(shù) | 36屆; | 21屆; | 11屆; | |
展商范圍 | 來自13個(gè)國(guó)家及地區(qū) | 來自13個(gè)國(guó)家及地區(qū) | 20多個(gè)省市和地區(qū); | |
展商數(shù)量 | 308家; | 2600家; | 651家; | 336家; |
觀眾人數(shù) | 20000人; | 33099人; | 24682人; | 18720人; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://www.91nvren.com.cn/project/%E7%8E%A9%E5%85%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html