電子元件展會對比分析報告
電子元件展會對比分析報告
根據好展會的統計,電子元件展推薦參加的展會數量有6個, 一般建議參加的展會數量有48個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2013第17屆國際電子組件及生產技術展 | 2014第18屆國際電子組件及生產技術展 | 2015第六屆中國(上海)國際超級電容器產業展覽會 | 2015第19屆國際電子組件及生產技術展 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 香港電子組件展 | 香港電子組件展 | 中國(上海)國際超級電容器產業展覽會 | 香港電子組件展 |
展會時間 | 2013/10/13 | 2014/10/13 | 2015/8/26 | 2015/10/13 |
展會城市 | 香港 | 香港 | 上海 | 香港 |
所屬行業 | 電子電力 | 電子電力 | 電子電力 | 電子電力 |
網絡支持數量 | 6 | 4 | 5 | 3 |
網絡反對數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
展會網站 | http://www.electronicasia.hktdc.com/chi/index.htm | http://www.electronicasia.hktdc.com/chi/index.htm | http://www.cscf.cn/ | http://www.electronicasia.hktdc.com/chi/index.htm |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦機構 : 香港貿易發展局 慕尼黑國際博覽亞洲有限公司 | 主辦機構 : 香港貿易發展局 慕尼黑國際博覽亞洲有限公司 | 主辦單位:中國電子學會、廣東省電源行業協會、廣州振威國際展覽有限公司 組織機構:廣州振威國際展覽有限公司 | 主辦機構 : 香港貿易發展局 慕尼黑國際博覽亞洲有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:
展中有展:「顯示技術世界」及「太陽能光伏電子世界」是展覽焦點所在,展示現今蓬勃發展的科技領域上至為重要的產品。 | 展會展望:
展中有展:「顯示技術世界」及「太陽能光伏電子世界」是展覽焦點所在,展示現今蓬勃發展的科技領域上至為重要的產品。 | 展會說明:中國最大超級電容器展——第六屆中國(上海)國際超級電容器產業展覽會 (CSCF2015)將于2015年8月26日至28日在上海新國際博覽中心舉行。 展會說明:作為國內最大、最專業的超級電容器展覽會,CSCF力求向全球通信、電信電力、軌道交通、新能源汽車等行業展示當今國內外最新的超級電容器產品與技術設備。 | 展會展望:
展中有展:「顯示技術世界」及「太陽能光伏電子世界」是展覽焦點所在,展示現今蓬勃發展的科技領域上至為重要的產品。 展會展望: 展中有展:「顯示技術世界」及「太陽能光伏電子世界」是展覽焦點所在,展示現今蓬勃發展的科技領域上至為重要的產品。 |
展品范圍 | 半導體;半導體器件;測量;測量技術;導體;電機;電路;電路板;電源;電子設計;電子制造;電子組件;輔助器材;供應;混合;機電;機電系統;鍵盤;開關;嵌入式系統;驅動;驅動元件;微波;微波技術;微機;無源元件;系統技術;線纜;印刷;印刷電路;印刷電路板;元件;制造服務;制造設備;裝配;子系統;自動化; | 測試設備;超級電容器;電容;電容器;活性炭;監測;交通;交通運輸;流體;能源;實驗儀器;消費電子;原材料;運輸;制造設備; | 出版;電子組件;電子;光伏;混合;晶片;微波;印刷;元件;元器件; | |
展會場館 | 香港會議展覽中心; | 香港會議展覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 香港會議展覽中心; |
所在展廳 | ||||
展會標語 | 亞洲首屈一指的全球採購盛會 | 亞洲首屈一指的全球採購盛會 | 中國第一大超級電容器展 | 亞洲首屈一指的全球採購盛會 |
展商范圍 | 分別來自25個國家及地區 | 分別來自25個國家及地區 | 分別來自25個國家及地區 |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://www.91nvren.com.cn/project/%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%85%83%E4%BB%B6%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html